TUNJA 2009 - V ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS DE EMPRESA
participantes:
![]() |
|||||
INSTITUCIONES | CIUDAD | TOTAL | |||
Asopadres | TUNJA | 2 | |||
ACADEMICO DE PAIPA | PAIPA | 4 | |||
COLEGIO CHICAMOCHA | TUTA | 7 | |||
DIEGO DE TORRES | TURMEQUE | 2 |
![]() |
||
Antonio Ricaurte | SANTANA | 13 | |||
COLEGIO PABLO VI | SOTAQUIRA | 8 | |||
INSTITUTO EDUCATIVO JORGE GUILLERMO | TASCO | 3 | |||
INSTITUTO EDUCATIVO SERGIO CAMARGO | MIRAFLORES | 8 | |||
INSTITUTO FRANCISCO DE PAULA | VENTAQUEMADA | 3 |
![]() |
||
INSTITUTO SAN PEDRO | CHIQUISA | 3 | |||
INSTITUTO TÉCNICO PEDRO JOSÉ SARMIENTO | SOCHA | 4 | |||
JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ | TASCO | 1 | |||
LUCAS CABALLERO CALDERON | TIPACOQUE | 1 | |||
PUENTE DE PIEDRA | VENTAQUEMADA | 6 |
![]() |
||
INSTITUCIÓN SAN IGNACIO | UMBITA | 3 | |||
SECRETARIA DE EDUCACIÓN | TUNJA | 2 | |||
SENA | TUNJA | 3 | |||
SUSANA GUILLERMIN | BELEN | 4 | |||
TECNICO NACIONALIZADO DE PAUNA | PAUNA | 3 |
![]() |
||
TELE SANTIAGO | TUNJA | 3 | |||
INEM CARLOS ARTURO TORRES | TUNJA | 3 | |||
UPTC | TUNJA | 9 | |||
![]() |
|||||
SUB TOTAL 2009 | 14 | 95 | |||
|
|
![]() |
![]() |